Педагогический университет Шанцю
Шанцю · Shangqiu Normal University
В КитаеBCUR · 2026
№ 429
В миреARWU · 2026
нет позиции
Гранты и стипендии
- Языковой год
- не заявлен
- Бакалавриат, год
- уточните стоимость
- Языки
- набор не подтверждён

Шанцю · Shangqiu Polytechnic · 商丘职业技术学院
Официальный сайт — www.sqzy.edu.cn/ (откроется в новой вкладке). Шанцю, Китай.
Обновлено 15 октября 2026 г.

Фото: источник. Изображение обрезано
Шанцюский профессионально-технический колледж (商丘职业技术学院, Shangqiu Polytechnic) — государственный колледж уровня 专科 в Шанцю, провинция Хэнань. Код Минобразования КНР (откроется в новой вкладке) — 4141012745, код приёма Хэнани — 6278. В уставе 2026 года (откроется в новой вкладке) указан адрес: 商丘市神火大道南段566号.
Реестр Минобразования (откроется в новой вкладке) содержит 62 разные трёхлетние специальности; ещё 10 строк относятся к двух- или пятилетним вариантам. В плане обычного набора Хэнани (откроется в новой вкладке) есть места по 59 базовым специальностям: 4 777 на основных вариантах и 160 на двух отдельных совместных программах. Всего 4 937 плановых мест в 124 строках. Это внутренний план приёма в Хэнани, а не фактические зачисления и не квота для иностранцев.
| Специальность | Код реестра | План мест | Внутренний тариф, CNY/год |
|---|---|---|---|
| Выращивание сельскохозяйственных культур и управление производством — 作物生产与经营管理 | 410102 | 15 | 3 700 |
| Современные агротехнологии — 现代农业技术 | 410103 | 42 | 3 700 |
| Садоводство — 园艺技术 | 410105 | 60 | 3 700 |
| Технологии производства экологически чистых продуктов — 绿色食品生产技术 | 410115 | 50 | 3 700 |
| Садово-парковые технологии — 园林技术 | 410202 | 85 | 3 700 |
| Ветеринария — 动物医学 | 410301 | 170 | 3 700 |
| Животноводство и ветеринария — 畜牧兽医 | 410303 | 54 | 3 700 |
| Ветеринарная помощь домашним животным — 宠物医疗技术 | 410305 | 90 | 3 700 |
| Техника безопасности и управление рисками — 安全技术与管理 | 420901 | 80 | 4 200 |
| Дизайн интерьера зданий — 建筑室内设计 | 440106 | 145 | 4 200 |
| Строительные технологии — 建筑工程技术 | 440301 | 104 | 4 200 |
| Интеллектуальное строительство — 智能建造技术 | 440304 | 45 | 4 200 |
| Пожарная безопасность зданий — 建筑消防技术 | 440406 | 80 | 4 200 |
| Станки с ЧПУ — 数控技术 | 460103 | 45 | 4 200 |
| Машиностроение и автоматизация — 机械制造及自动化 | 460104 | 59 | 4 200 |
| Мехатроника — 机电一体化技术 | 460301 | 168 | 4 200 |
| Промышленная робототехника — 工业机器人技术 | 460305 | 45 | 4 200 |
| Электротехническая автоматизация — 电气自动化技术 | 460306 | 140 | 4 200 |
| Производство и испытания автомобилей — 汽车制造与试验技术 | 460701 | 60 | 4 200 |
| Технологии автомобилей на новых источниках энергии — 新能源汽车技术 | 460702 | 127 | 4 200 |
| Интеллектуальные подключённые автомобили — 智能网联汽车技术 | 460704 | 80 | 4 200 |
| Пищевая биотехнология — 食品生物技术 | 470101 | 45 | 3 700 |
| Интеллектуальная обработка пищевых продуктов — 食品智能加工技术 | 490101 | 60 | 3 700 |
| Качество и безопасность пищевых продуктов — 食品质量与安全 | 490102 | 45 | 3 700 |
| Контроль и испытания пищевых продуктов — 食品检验检测技术 | 490104 | 110 | 3 700 |
| Диагностика и ремонт автомобилей — 汽车检测与维修技术 | 500211 | 140 | 4 200 |
| Электронная инженерия — 电子信息工程技术 | 510101 | 80 | 4 200 |
| Прикладной интернет вещей — 物联网应用技术 | 510102 | 60 | 4 200 |
| Прикладная электроника — 应用电子技术 | 510103 | 120 | 4 200 |
| Компьютерные технологии — 计算机应用技术 | 510201 | 183 | 4 200 |
| Компьютерные сети — 计算机网络技术 | 510202 | 150 | 4 200 |
| Программное обеспечение — 软件技术 | 510203 | — | — |
| Технологии цифровых медиа — 数字媒体技术 | 510204 | — | — |
| Технологии больших данных — 大数据技术 | 510205 | 70 | 4 200 |
| Прикладные облачные технологии — 云计算技术应用 | 510206 | 34 | 4 200 |
| Прикладная информационная безопасность — 信息安全技术应用 | 510207 | 24 | 4 200 |
| Прикладной искусственный интеллект — 人工智能技术应用 | 510209 | 45 | 4 200 |
| Прикладные технологии блокчейна — 区块链技术应用 | 510212 | 60 | 4 200 |
| Разработка мобильных приложений — 移动应用开发 | 510213 | — | — |
| Уход за детьми раннего возраста и управление услугами — 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 99 | 3 700 |
| Большие данные и финансовое управление — 大数据与财务管理 | 530301 | 90 | 3 700 |
| Бухгалтерия и большие данные — 大数据与会计 | 530302 | 191 | 3 700 |
| Электронная торговля — 电子商务 | 530701 | 120 | 3 700 |
| Трансграничная электронная торговля — 跨境电子商务 | 530702 | 100 | 3 700 |
| Современная логистика — 现代物流管理 | 530802 | 70 | 3 700 |
| Туристический менеджмент — 旅游管理 | 540101 | 80 | 3 700 |
| Гостиничный менеджмент и цифровые технологии — 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 45 | 3 700 |
| Кулинарное дело и питание — 烹饪工艺与营养 | 540202 | 90 | 3 700 |
| Художественный дизайн — 艺术设计 | 550101 | 58 | 6 000 |
| Дизайн цифровых медиа — 数字媒体艺术设计 | 550103 | 46 | 6 000 |
| Дизайн одежды и аксессуаров — 服装与服饰设计 | 550105 | 50 | 6 000 |
| Музыкальное исполнительство — 音乐表演 | 550201 | 88 | 6 000 |
| Танцевальное исполнительство — 舞蹈表演 | 550202 | 47 | 6 000 |
| Театральное и экранное актёрское мастерство — 戏剧影视表演 | 550205 | 27 | 6 000 |
| Дошкольное образование — 学前教育 | 570102K | 65 | 3 700 |
| Начальное образование — 小学教育 | 570103K | 199 | 3 700 |
| Преподавание английского в начальной школе — 小学英语教育 | 570106K | 113 | 3 700 |
| Физическое воспитание — 体育教育 | 570110K | 50 | 3 700 |
| Физическая культура и спорт для общества — 社会体育 | 570301 | 54 | 3 700 |
| Спортивная подготовка — 运动训练 | 570303 | 35 | 4 200 |
| Спортивная реабилитация — 体育保健与康复 | 570306 | 45 | 4 200 |
| Современный домашний сервис и управление — 现代家政服务与管理 | 590301 | 45 | 3 700 |
Без строки в проверенном обычном плане 2026 года: 软件技术 (разработка ПО), 数字媒体技术 (цифровые медиа) и 移动应用开发 (разработка мобильных приложений). Они остаются в реестре; отсутствие строки плана не доказывает закрытие программы.
Региональный план использует для пяти направлений коды 130201, 130505, 040201, 040107 и 082702, тогда как трёхлетний реестр ставит соответственно 550201, 550105, 570110K, 570103K и 490102. Названия направлений совпадают, поэтому в таблице выше эти строки приведены к базовым специальностям без повторного подсчёта.
В региональном плане (откроется в новой вкладке) отдельно указаны 现代物流管理 (современная логистика) и 大数据与会计 (большие данные и бухгалтерский учёт) с пометкой 中外合作办学: по 80 мест и 11 000 CNY/год на каждую. Пометка о совместном обучении не означает, что вуз подтвердил открытый въездной набор иностранцев. Остальные тарифы в плане — 3 700, 4 200 или 6 000 CNY/год в зависимости от специальности. Устав отдельного внутреннего маршрута (откроется в новой вкладке) указывает общежитие 900 CNY/год; стоимость проживания и обучения для иностранцев не подтверждена.
Проверенные документы посвящены внутреннему китайскому набору. Открытый дипломный приём иностранцев на 2026 год, доступные им программы, требования HSK/CSCA, сроки подачи и международные тарифы не найдены. Уточнять их следует в приёмной колледжа (откроется в новой вкладке) по телефону +86-370-3182222.
Документ Минобразования КНР 2001 года (откроется в новой вкладке) включает 商丘市财经学校 (Шанцюскую финансово-экономическую школу) и 商丘农业学校 (Шанцюскую сельскохозяйственную школу) в перечень исходных учреждений, а 商丘广播电视大学 (Шанцюский университет радио и телевидения) — с пометкой «образовательный ресурс». Это не доказанные прежние юридические названия нынешнего колледжа. Профиль на портале Хэнани (откроется в новой вкладке) датирует создание нынешнего колледжа апрелем 2001 года, хотя в поле «год основания» указывает 1977-й, относящийся к более ранней истории учреждений-предшественников.
62 трёхлетние специальности в реестре МО КНР; 59 представлены в плане Хэнани. Доступность иностранцам не подтверждена.
62 трёхлетние специальности в реестре МО КНР, 59 имеют места в плане обычного набора Хэнани 2026.
Шанцю · Shangqiu Normal University
В КитаеBCUR · 2026
№ 429
В миреARWU · 2026
нет позиции
Гранты и стипендии
Шанцю · Shangqiu University
В КитаеBCUR · 2026
№ 69 · частные
В миреARWU · 2026
нет позиции
Шанцю · Shangqiu Institute of Technology
В КитаеBCUR · 2026
№ 84 · частные
В миреARWU · 2026
нет позиции
В КитаеShanghaiRanking · 2026
нет позиции
В миреARWU · 2026
нет позиции