Сюйчанский институт
Сюйчан · Xuchang University
В КитаеBCUR · 2026
№ 409
В миреARWU · 2026
нет позиции
Гранты и стипендии
- Языковой год
- не заявлен
- Бакалавриат, год
- ¥22 000–¥26 000
- Цены
- данные 2026 года
- Языки
- китайский

Сюйчан · Xuchang Vocational and Technical College · 许昌职业技术学院
Официальный сайт — www.xcitc.edu.cn/ (откроется в новой вкладке). Сюйчан, Китай.
Обновлено 15 октября 2026 г.

Фото: источник. Изображение обрезано
Сюйчанский профессионально-технический колледж (许昌职业技术学院, Xuchang Vocational and Technical College) — государственный колледж уровня 专科 в Сюйчане (провинция Хэнань). Код учреждения в перечне Минобразования КНР (откроется в новой вкладке) — 4141012067, код внутреннего приёма Хэнани — 6276. Адрес: 河南省许昌市新兴路4336号.
В реестре Минобразования (откроется в новой вкладке) — 57 различных трёхлетних специальностей. Ещё 22 строки относятся к двух- и пятилетним вариантам, поэтому не прибавляются к числу базовых направлений. В плане обычного набора Хэнани (откроется в новой вкладке) подтверждены места по 43 из 57 направлений: 1 900 мест по обычным и художественным маршрутам. Отдельно указаны 120 мест на совместном варианте «Большие данные и бухгалтерский учёт» (大数据与会计, 中外合作办学): 40 для физической и 80 для исторической группы, внутренний тариф 15 000 CNY/год. Всего в опубликованном плане Хэнани — 2 020 мест. Это план приёма внутри Китая, не фактические зачисления и не квота для иностранцев.
| Специальность | Код МО | Физика | История | Искусство | Тариф, CNY/год |
|---|---|---|---|---|---|
| Садоводство — 园艺技术 | 410105 | — | — | — | 4 200* |
| Садово-парковое хозяйство — 园林技术 | 410202 | — | 10 | — | 4 200 |
| Автоматизация энергосистем — 电力系统自动化技术 | 430105 | 30 | 10 | — | 4 200 |
| Интеллектуальное производство сборных строительных конструкций — 装配式建筑构件智能制造技术 | 430705 | 20 | 20 | — | 4 200 |
| Строительная отделка — 建筑装饰工程技术 | 440102 | — | — | — | 4 200* |
| Ландшафтная архитектура — 风景园林设计 | 440105 | — | — | — | 4 200* |
| Строительство зданий — 建筑工程技术 | 440301 | — | — | — | — |
| Интеллектуальное строительство — 智能建造技术 | 440304 | 30 | 11 | — | 4 200 |
| Сметное дело — 工程造价 | 440501 | — | — | — | 4 200* |
| Технологии ЧПУ — 数控技术 | 460103 | 30 | 10 | — | 4 200 |
| Машиностроение и автоматизация — 机械制造及自动化 | 460104 | 90 | 10 | — | 4 800 |
| Лифтовые технологии — 电梯工程技术 | 460206 | 30 | 10 | — | 4 200 |
| Мехатроника — 机电一体化技术 | 460301 | 90 | 10 | — | 4 800 |
| Промышленная робототехника — 工业机器人技术 | 460305 | 70 | 10 | — | 4 800 |
| Электрическая автоматизация — 电气自动化技术 | 460306 | 100 | 20 | — | 4 800 |
| Применение промышленного интернета — 工业互联网应用 | 460310 | 30 | 10 | — | 4 200 |
| Применение беспилотных летательных аппаратов — 无人机应用技术 | 460609 | 20 | — | — | 4 200 |
| Технологии электромобилей и транспорта на новых источниках энергии — 新能源汽车技术 | 460702 | 60 | 20 | — | 4 200 |
| Подключённые интеллектуальные автомобили — 智能网联汽车技术 | 460704 | 20 | 20 | — | 4 200 |
| Испытания и контроль пищевой продукции — 食品检验检测技术 | 490104 | 10 | 20 | — | 4 200 |
| Пассажирское обслуживание на высокоскоростной железной дороге — 高速铁路客运服务 | 500113 | — | — | — | — |
| Строительство дорог и мостов — 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 20 | 20 | — | 4 200 |
| Диагностика и ремонт автомобилей — 汽车检测与维修技术 | 500211 | 10 | 10 | — | 4 200 |
| Обслуживание авиапассажиров — 空中乘务 | 500405 | — | — | — | — |
| Техническое обслуживание авиационного оборудования — 飞机机电设备维修 | 500409 | 20 | — | — | 4 200 |
| Прикладная информатика — 计算机应用技术 | 510201 | — | — | — | — |
| Компьютерные сети — 计算机网络技术 | 510202 | 20 | — | — | 4 800 |
| Программные технологии — 软件技术 | 510203 | 60 | 20 | — | 4 800 |
| Технологии цифровых медиа — 数字媒体技术 | 510204 | 20 | — | — | 4 200 |
| Технологии больших данных — 大数据技术 | 510205 | 90 | 30 | — | 4 800 |
| Прикладная информационная безопасность — 信息安全技术应用 | 510207 | 20 | 20 | — | 4 200 |
| Прикладные технологии виртуальной реальности — 虚拟现实技术应用 | 510208 | 30 | 10 | — | 4 200 |
| Прикладной искусственный интеллект — 人工智能技术应用 | 510209 | 30 | 10 | — | 4 800 |
| Технологии промышленного интернета — 工业互联网技术 | 510211 | 30 | 10 | — | 4 200 |
| Прикладные технологии блокчейна — 区块链技术应用 | 510212 | 20 | 10 | — | 4 200 |
| Сестринское дело — 护理 | 520201 | 10 | 30 | — | 4 800 |
| Акушерское дело — 助产 | 520202 | — | — | — | 4 800* |
| Реабилитационная терапия — 康复治疗技术 | 520601 | — | 10 | — | 4 800 |
| Большие данные и финансовое управление — 大数据与财务管理 | 530301 | 10 | 20 | — | 3 700 |
| Большие данные и бухгалтерский учёт — 大数据与会计 | 530302 | 10 | 60 | — | 3 700 |
| Маркетинг — 市场营销 | 530605 | 10 | 20 | — | 3 700 |
| Электронная коммерция — 电子商务 | 530701 | 20 | 90 | — | 3 700 |
| Интернет-маркетинг и торговля через прямые эфиры — 网络营销与直播电商 | 530704 | 10 | 20 | — | 3 700 |
| Современное управление логистикой — 现代物流管理 | 530802 | 10 | 30 | — | 3 700 |
| Управление туризмом — 旅游管理 | 540101 | — | 10 | — | 3 700 |
| Гостиничный менеджмент и цифровые операции — 酒店管理与数字化运营 | 540106 | — | — | — | 3 700* |
| Кулинарное дело и питание — 烹饪工艺与营养 | 540202 | — | 20 | — | 4 200 |
| Китайская и западная кондитерская кухня — 中西面点工艺 | 540203 | — | 20 | — | 4 200 |
| Дизайн визуальных коммуникаций — 视觉传达设计 | 550102 | — | — | 35 | 6 000 |
| Художественный дизайн цифровых медиа — 数字媒体艺术设计 | 550103 | — | — | 35 | 6 000 |
| Дизайн среды — 环境艺术设计 | 550106 | — | — | 15 | 6 000 |
| Дизайн и технологии керамики — 陶瓷设计与工艺 | 550122 | — | — | 25 | 6 000 |
| Музыкальное исполнительство — 音乐表演 | 550201 | — | — | 49 | 6 000 |
| Дошкольное образование — 学前教育 | 570102K | — | — | — | — |
| Деловой английский язык — 商务英语 | 570201 | — | — | — | — |
| Прикладной английский язык — 应用英语 | 570202 | — | — | — | — |
| Интеллектуальные услуги ухода за пожилыми — 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | — | — | — | — |
* Сумма со звёздочкой взята из устава приёма выпускников профессиональных школ (откроется в новой вкладке) на 2026 год. Этот устав перечисляет 29 направлений, но вместо числа мест ставит прочерк; поэтому места для них не выдуманы. Для 14 специальностей реестра нет строки в проверенном плане обычного набора Хэнани. Отсутствие строки не означает закрытие специальности.
В провинциальном плане (откроется в новой вкладке) к трём названиям приложены коды другой классификации: 音乐表演 — 130201, 视觉传达设计 — 130502, 市场营销 — 120202. В таблице выше приведены коды реестра Минобразования: соответственно 550201, 550102 и 530605; плановые места сопоставлены по полному китайскому названию.
Устав обычного приёма (откроется в новой вкладке) устанавливает внутреннюю плату по категориям: 3 700, 4 200, 4 800 или 6 000 CNY/год. Общежитие: 800 CNY/год за шестиместную и 1 000 CNY/год за четырёхместную комнату. Совместная программа — внутренний китайский маршрут; эти суммы нельзя считать тарифами для иностранных студентов. Устав отдельного экзамена (откроется в новой вкладке) описывает ещё один внутренний маршрут, но не публикует здесь сопоставимую таблицу мест по специальностям.
Профиль колледжа на провинциальном портале (откроется в новой вкладке) сообщает о приёме более 240 иностранных учащихся из Камеруна, Эфиопии, России и других стран на короткие и длительные занятия китайским языком и профессиональную подготовку. Это подтверждает опыт международного обучения, но не подтверждает открытый дипломный набор в 2026 году. В проверенных официальных материалах нет списка доступных иностранцам дипломных программ, сроков, HSK/CSCA или международной стоимости. За актуальным ответом можно обратиться в приёмную колледжа (откроется в новой вкладке): +86-374-2276888, zsc2276888@163.com.
По профилю колледжа (откроется в новой вкладке) нынешнее учреждение образовано в апреле 2001 года объединением 许昌教育学院 (педагогического института), 许昌财税学校 (финансово-налоговой школы), 许昌师范学校 (педагогической школы) и 许昌机电工程学校 (школы машиностроения и электротехники). Эти названия сохранены для поиска как имена четырёх предшественников. Проверенный источник не называет их последовательными прежними юридическими названиями нынешнего колледжа.
57 трёхлетних специальностей МО КНР; 43 имеют строку обычного плана Хэнани. Доступность для иностранных студентов в 2026 году неизвестна.
57 трёхлетних специальностей в реестре МО КНР; 43 встречаются в обычном плане Хэнани 2026, ещё часть — в уставе приёма выпускников профшкол без опубликованных мест.
Сюйчан · Xuchang University
В КитаеBCUR · 2026
№ 409
В миреARWU · 2026
нет позиции
Гранты и стипендии
Сюйчан · Xuchang vocational college of ceramic
В КитаеShanghaiRanking · 2026
нет позиции
В миреARWU · 2026
нет позиции
В КитаеShanghaiRanking · 2026
нет позиции
В миреARWU · 2026
нет позиции